资源简介
标签
统计热度
访问量: |
![]() |
---|---|
下载量: | 0
![]() |
评论数: | 0
![]() |
评分量: | 0
![]() |
收藏数: | 0
![]() |
关联推荐
序号 | 数据名称 | 上传时间 |
---|---|---|
1 | 污染源企业排放口信息 | -- |
序号 | 列名 | 列名描述 | 列名类型 |
---|---|---|---|
1 | ID | 企业编码 | NUMBER |
2 | DIS_OUT_LONGITUDE | 排放口经度 | STRING |
3 | DIS_OUT_ADDRESS | 排放口位置 | STRING |
4 | DIS_OUT_NO | 排放口编码 | STRING |
5 | DIS_OUT_NAME | 排放口名称 | STRING |
企业编码 | 排放口经度 | 排放口位置 | 排放口编码 | 排放口名称 |
---|
我要评分:
(0人已评)
用户评论(0)