资源简介
标签
统计热度
访问量: |
![]() |
---|---|
下载量: | 0
![]() |
评论数: | 0
![]() |
评分量: | 0
![]() |
收藏数: | 0
![]() |
关联推荐
序号 | 数据名称 | 上传时间 |
---|---|---|
1 | 污染源企业监控点及数采仪 | -- |
序号 | 列名 | 列名描述 | 列名类型 |
---|---|---|---|
1 | DIS_MONITOR_NAME | 监控点名称 | STRING |
2 | ENTER_ID | 企业编码 | STRING |
3 | DIS_MONITOR_LONGITUDE | 经度 | STRING |
4 | DIS_MONITOR_LATITUDE | 纬度 | STRING |
5 | ID | 流水号 | NUMBER |
监控点名称 | 企业编码 | 经度 | 纬度 | 流水号 |
---|
我要评分:
(0人已评)
用户评论(0)