资源简介
标签
统计热度
访问量: |
![]() |
---|---|
下载量: | 0
![]() |
评论数: | 0
![]() |
评分量: | 0
![]() |
收藏数: | 0
![]() |
关联推荐
序号 | 数据名称 | 上传时间 |
---|---|---|
1 | 污染源企业停产信息 | -- |
序号 | 列名 | 列名描述 | 列名类型 |
---|---|---|---|
1 | ENTER_ID | 企业编码 | STRING |
2 | APPLAY_TIME | 申请时间 | STRING |
3 | STOP_TYPE | 停产类型 | STRING |
4 | STOP_REASON | 停产原因 | STRING |
5 | ID | 流水号 | NUMBER |
企业编码 | 申请时间 | 停产类型 | 停产原因 | 流水号 |
---|
我要评分:
(0人已评)
用户评论(0)