资源简介
标签
统计热度
| 访问量: |
|
|---|---|
| 下载量: | 0
|
| 评论数: | 0
|
| 评分量: | 0
|
| 收藏数: | 0
|
关联推荐
| 序号 | 数据名称 | 上传时间 |
|---|---|---|
| 1 | 空气质量监测因子对照表 | -- |
| 序号 | 列名 | 列名描述 | 列名类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID | 主键列 | NUMBER |
| 2 | AREA_CODE | 区域编码 | STRING |
| 3 | FACTOR_CODE | 因子代码 | STRING |
| 4 | UNIT | 单位 | STRING |
| 5 | FACTOR_NAME | 因子名称 | STRING |
| 主键列 | 区域编码 | 因子代码 | 单位 | 因子名称 |
|---|
我要评分:
(0人已评)
用户评论(0)