资源简介
标签
统计热度
| 访问量: |
|
|---|---|
| 下载量: | 0
|
| 评论数: | 0
|
| 评分量: | 0
|
| 收藏数: | 1
|
关联推荐
| 序号 | 数据名称 | 上传时间 |
|---|---|---|
| 1 | 空气质量城市站小时数据 | -- |
| 序号 | 列名 | 列名描述 | 列名类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | MONITOR_TIME | 监测时间 | TIMESTAMP |
| 2 | ID | 主键列 | NUMBER |
| 3 | AREA_CODE | 区域编码 | STRING |
| 4 | FACTOR_CODE | 因子代码 | STRING |
| 5 | M_AVG | 监测值 | STRING |
| 监测时间 | 主键列 | 区域编码 | 因子代码 | 监测值 |
|---|
我要评分:
(0人已评)
用户评论(0)